Equivalente paramétrico




T4110001031-000 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A129269-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | T4110001031-000 |
Descrição | CONN PLUG FMALE 3POS GOLD SCREW |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 3 Conector circular com posição Plugue, soquetes fêmeas Parafuso |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | T4110001031-000 Modelos |
Categoria | Acabamento do contato - Conjugado Ouro |
Fabricante | Cor Preto, prata |
Séries | Proteção contra ingresso IP67 - à prova de poeira, à prova d'água |
Embalagem Granel | Recursos Carcaça superior, porca de acoplamento |
Part Status Ativo | Blindagem |
Tipo de conector | Corrente nominal (A) 4A |
Número de posições 3 | Tensão nominal 250V |
Tamanho da carcaça - Inserto M12-3 | Abertura do cabo 0,157" a 0,236" (4,00mm a 6,00mm) |
Tipo de montagem Cabo-cabo (em linha) | Temperatura de operação -40°C a 85°C |
Terminação Parafuso | Material da carcaça superior, revestimento Tereftalato de polibutileno (PBT), fibra de vidro |
Tipo de fixação Rosqueado | Material do contato Liga de zinco |
Orientação A | Espessura do acabamento do contato - Conjugado 3,00µin (0,076µm) |
Material primário Metal | Material do inserto Poliamida (PA), náilon |
Material da carcaça Latão | Aplicações Industrial |
Acabamento da carcaça Níquel | Número base de produto |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| T4110001032-000 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | T4110001032-000-ND | $ 4,62320 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,80000 | $ 6,80 |
| 10 | $ 5,77700 | $ 57,77 |
| 25 | $ 5,41480 | $ 135,37 |
| 50 | $ 5,15600 | $ 257,80 |
| 100 | $ 4,90990 | $ 490,99 |
| 250 | $ 4,60256 | $ 1.150,64 |
| 500 | $ 4,38298 | $ 2.191,49 |
| 1.000 | $ 4,17397 | $ 4.173,97 |
| 2.500 | $ 3,91300 | $ 9.782,50 |

















