
T4061410004-002 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A142363-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | T4061410004-002 |
Descrição | CBL 4POS PLUG RA TO WIRE 3.28' |
Tempo de espera previsto do fabricante | 21 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cabo de conexão 3,28' (1,00m) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | T4061410004-002 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | ||
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Tipo do 1º conector | Plugue, ângulo reto | |
Gênero do 1º conector | Soquetes fêmea | |
Número de posições do 1º conector | 4 | |
Número de posições carregadas do 1º conector | Todos | |
Tamanho da carcaça do 1º conector - Inserto | M8 | |
Orientação do 1º conector | A | |
Tipo de montagem do 1º conector | Cabo-cabo (em linha) | |
Tipo do 2º conector | Fios condutores | |
Gênero do 2º conector | - | |
Número de posições do 2º conector | - | |
Número de posições carregadas do 2º conector | - | |
Tamanho da carcaça do 2º conector - Inserto | - | |
Orientação do 2º conector | - | |
Tipo de montagem do 2º conector | - | |
Comprimento | 3,28' (1,00m) | |
Configuração de montagem | Padrão | |
Tipo de cabo | Redondo | |
Material do cabo | Policloreto de vinila (PVC) | |
Cor | Preto | |
Blindagem | Blindado | |
Proteção contra ingresso | IP67 - à prova de poeira, à prova d'água | |
Uso | Ambientes Industriais | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 13,68000 | $ 13,68 |
| 10 | $ 11,62800 | $ 116,28 |
| 30 | $ 10,76033 | $ 322,81 |
| 50 | $ 10,37940 | $ 518,97 |
| 100 | $ 9,88400 | $ 988,40 |
| 250 | $ 9,26560 | $ 2.316,40 |
| 500 | $ 8,82384 | $ 4.411,92 |
| 1.000 | $ 8,40325 | $ 8.403,25 |


