
A9CCG-0503F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A9CCG-0503F-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | A9CCG-0503F |
Descrição | FLEX CABLE - AFG05G/AF05/AFG05G |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 5 Cabo de conexão flexível plano com posição Receptáculo com bloqueio para Receptáculo com bloqueio 3,00" (76,20mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Terminação do contato | Receptáculo com bloqueio para Receptáculo com bloqueio | |
Comprimento | 3,00" (76,20mm) | |
Número de posições | 5 | |
Passo | 0,100" (2,54mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,02000 | $ 8,02 |
| 10 | $ 6,81100 | $ 68,11 |
| 25 | $ 6,38440 | $ 159,61 |
| 50 | $ 6,07960 | $ 303,98 |
| 100 | $ 5,78940 | $ 578,94 |
| 250 | $ 5,42704 | $ 1.356,76 |
| 500 | $ 5,16820 | $ 2.584,10 |
| 1.000 | $ 4,92178 | $ 4.921,78 |






