
A9CCA-1108F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A9CCA-1108F-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | A9CCA-1108F |
Descrição | FLEX CABLE - AFG11A/AF11/AFG11A |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 11 Cabo de conexão flexível plano com posição Receptáculo com bloqueio para Receptáculo com bloqueio 8,00" (203,20mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Terminação do contato | Receptáculo com bloqueio para Receptáculo com bloqueio | |
Comprimento | 8,00" (203,20mm) | |
Número de posições | 11 | |
Passo | 0,100" (2,54mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 13,45000 | $ 13,45 |
| 10 | $ 10,96400 | $ 109,64 |
| 25 | $ 10,10760 | $ 252,69 |
| 50 | $ 9,50500 | $ 475,25 |
| 100 | $ 8,93870 | $ 893,87 |
| 250 | $ 8,24184 | $ 2.060,46 |
| 500 | $ 8,11192 | $ 4.055,96 |






