
A9CCA-1005F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A9CCA-1005F-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | A9CCA-1005F |
Descrição | FLEX CABLE - AFG10A/AF10/AFG10A |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10 Cabo de conexão flexível plano com posição Receptáculo com bloqueio para Receptáculo com bloqueio 5,00" (127,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Terminação do contato | Receptáculo com bloqueio para Receptáculo com bloqueio | |
Comprimento | 5,00" (127,00mm) | |
Número de posições | 10 | |
Passo | 0,100" (2,54mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 11,07000 | $ 11,07 |
| 10 | $ 9,02100 | $ 90,21 |
| 25 | $ 8,31680 | $ 207,92 |
| 50 | $ 7,82100 | $ 391,05 |
| 100 | $ 7,35500 | $ 735,50 |
| 250 | $ 6,78144 | $ 1.695,36 |
| 500 | $ 6,55388 | $ 3.276,94 |






