
A9CAG-0805F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A9CAG-0805F-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | A9CAG-0805F |
Descrição | FLEX CABLE - AFG08G/AF08/AFE08T |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 8 Cabo de conexão flexível plano com posição Receptáculo com bloqueio para aba de solda 5,00" (127,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Terminação do contato | Receptáculo com bloqueio para aba de solda | |
Comprimento | 5,00" (127,00mm) | |
Número de posições | 8 | |
Passo | 0,100" (2,54mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,36000 | $ 6,36 |
| 10 | $ 5,18300 | $ 51,83 |
| 25 | $ 4,77800 | $ 119,45 |
| 50 | $ 4,49320 | $ 224,66 |
| 100 | $ 4,22530 | $ 422,53 |
| 250 | $ 3,89572 | $ 973,93 |
| 500 | $ 3,66372 | $ 1.831,86 |
| 1.000 | $ 3,57469 | $ 3.574,69 |






