
A9CAG-0403F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A9CAG-0403F-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | A9CAG-0403F |
Descrição | FLEX CABLE - AFG04G/AF04/AFE04T |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4 Cabo de conexão flexível plano com posição Receptáculo com bloqueio para aba de solda 3,00" (76,20mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Terminação do contato | Receptáculo com bloqueio para aba de solda | |
Comprimento | 3,00" (76,20mm) | |
Número de posições | 4 | |
Passo | 0,100" (2,54mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,69000 | $ 5,69 |
| 10 | $ 4,63700 | $ 46,37 |
| 25 | $ 4,27480 | $ 106,87 |
| 50 | $ 4,01960 | $ 200,98 |
| 100 | $ 3,78000 | $ 378,00 |
| 250 | $ 3,48516 | $ 871,29 |
| 500 | $ 3,27756 | $ 1.638,78 |
| 1.000 | $ 3,16478 | $ 3.164,78 |






