
A9BBA-2508E | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A9BBA-2508E-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | A9BBA-2508E |
Descrição | FLEX CABLE - AFJ25A/AE25/AFJ25A |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 25 Cabo de conexão flexível plano com posição Receptáculo para Receptáculo 8,00" (203,20mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Terminação do contato | Receptáculo para Receptáculo | |
Comprimento | 8,00" (203,20mm) | |
Número de posições | 25 | |
Passo | 0,050" (1,27mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 20,18000 | $ 20,18 |
| 10 | $ 16,44800 | $ 164,48 |
| 25 | $ 15,16400 | $ 379,10 |
| 50 | $ 14,26040 | $ 713,02 |
| 100 | $ 13,41090 | $ 1.341,09 |
| 250 | $ 12,64136 | $ 3.160,34 |






