
A9BAA-1008F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A9BAA-1008F-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | A9BAA-1008F |
Descrição | FLEX CABLE - AFF10A/AF10/AFE10T |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10 Cabo de conexão flexível plano com posição Receptáculo para aba de solda 8,00" (203,20mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Terminação do contato | Receptáculo para aba de solda | |
Comprimento | 8,00" (203,20mm) | |
Número de posições | 10 | |
Passo | 0,100" (2,54mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,99000 | $ 8,99 |
| 10 | $ 7,63700 | $ 76,37 |
| 25 | $ 7,15800 | $ 178,95 |
| 50 | $ 6,81620 | $ 340,81 |
| 100 | $ 6,49080 | $ 649,08 |
| 250 | $ 6,08460 | $ 1.521,15 |
| 500 | $ 5,79438 | $ 2.897,19 |
| 1.000 | $ 5,51811 | $ 5.518,11 |






