
A9AAT-0405F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A9AAT-0405F-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | A9AAT-0405F |
Descrição | FLEX CABLE - AFE04T/AF04/AFE04T |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4 Cabo de conexão flexível plano com posição Aba de solda para aba de solda 5,00" (127,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Terminação do contato | Aba de solda para aba de solda | |
Comprimento | 5,00" (127,00mm) | |
Número de posições | 4 | |
Passo | 0,100" (2,54mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,66000 | $ 3,66 |
| 10 | $ 2,98300 | $ 29,83 |
| 25 | $ 2,75000 | $ 68,75 |
| 50 | $ 2,58580 | $ 129,29 |
| 100 | $ 2,43160 | $ 243,16 |
| 250 | $ 2,24188 | $ 560,47 |
| 500 | $ 2,10830 | $ 1.054,15 |
| 1.000 | $ 1,98273 | $ 1.982,73 |
| 2.500 | $ 1,95340 | $ 4.883,50 |






