


A7MFB-3706M | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A7MFB-3706M-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | A7MFB-3706M |
Descrição | CABLE D-SUB-AMP37B/AE37M/AFP37B |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cabo de conexão D-Sub DB37 Múltiplo, fita 6,00' (1,83m) Receptáculo, soquetes fêmeas to Plugue, pinos machos Sem blindagem |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
1º Conector | Receptáculo, soquetes fêmeas | |
2º Conector | Plugue, pinos machos | |
Tipo | DB37 | |
Número de posições | 37 | |
Comprimento | 6,00' (1,83m) | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Cor | Múltiplo, fita | |
Uso | - | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 0,29PSI (0,76µm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 31,87000 | $ 31,87 |
| 10 | $ 25,98000 | $ 259,80 |
| 25 | $ 23,95240 | $ 598,81 |
| 50 | $ 22,52540 | $ 1.126,27 |
| 100 | $ 21,18390 | $ 2.118,39 |
| 250 | $ 20,84096 | $ 5.210,24 |



