


A3DDB-2006M | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A3DDB-2006M-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | A3DDB-2006M |
Descrição | IDC CABLE- AKR20B/AE20M/AKR20B |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 20 Cabo de conexão retangular com posição Soquete para soquete 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Soquete para soquete | |
Número de posições | 20 | |
Número de fileiras | 2 | |
Passo - Conector | 0,100" (2,54mm) | |
Passo - Cabo | 0,050" (1,27mm) | |
Comprimento | 0,500' (152,40mm, 6,00") | |
Recursos | Guia de polarização, alívio de tensão | |
Cor | Múltiplo, fita | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Uso | - | |
Terminação do cabo | IDC | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 0,29PSI (0,76µm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,22000 | $ 8,22 |
| 10 | $ 6,80700 | $ 68,07 |
| 25 | $ 6,31640 | $ 157,91 |
| 50 | $ 5,96960 | $ 298,48 |
| 100 | $ 5,64260 | $ 564,26 |
| 250 | $ 5,23860 | $ 1.309,65 |
| 500 | $ 4,95330 | $ 2.476,65 |
| 1.000 | $ 4,68439 | $ 4.684,39 |




