


A3BRB-2006G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A3BRB-2006G-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | A3BRB-2006G |
Descrição | IDC CABLE - ASR20B/AE20G/APR20B |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 20 Cabo de conexão retangular com posição Soquete para plugue 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Soquete para plugue | |
Número de posições | 20 | |
Número de fileiras | 2 | |
Passo - Conector | 0,100" (2,54mm) | |
Passo - Cabo | 0,050" (1,27mm) | |
Comprimento | 0,500' (152,40mm, 6,00") | |
Recursos | Alívio de tensão (soquete); guia de polarização, alívio de tensão (plugue) | |
Cor | Cinza, fita | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Uso | - | |
Terminação do cabo | IDC | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 0,29PSI (0,76µm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 16,76000 | $ 16,76 |
| 10 | $ 13,88300 | $ 138,83 |
| 25 | $ 12,88480 | $ 322,12 |
| 50 | $ 12,17940 | $ 608,97 |
| 100 | $ 11,51390 | $ 1.151,39 |
| 250 | $ 10,69236 | $ 2.673,09 |
| 500 | $ 10,11222 | $ 5.056,11 |
| 1.000 | $ 9,88928 | $ 9.889,28 |




