




84953-8 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A100257TR-ND - Fita e carretel (TR) A100257CT-ND - Fita cortada (CT) A100257DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 84953-8 |
Descrição | CONN FPC TOP 8POS 1MM R/A |
Tempo de espera previsto do fabricante | 9 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 8 Posição FPC Conector Contatos, parte superior 0,039" (1,00mm) Montagem em superfície, ângulo reto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 84953-8 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo flexível | FPC | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto | |
Tipo de contato/conector | Contatos, parte superior | |
Número de posições | 8 | |
Passo | 0,039" (1,00mm) | |
Terminação | Solda | |
Espessura do FFC, FCB | 0,30mm | |
Altura acima da placa | 0,101" (2,56mm) | |
Recurso da trava | Trava deslizante | |
Tipo de terminação do cabo | Reto | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Acabamento do contato | Estanho | |
Material da capa | Polímero de cristal líquido (LCP), preenchido com fibra de vidro | |
Material do atuador | Poliamida (PA), náilon, preenchido com fibra de vidro | |
Recursos | Retenção de solda, força de inserção zero (ZIF) | |
Tensão nominal | 200V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 1A | |
Espessura do acabamento do contato | 78,7µin (2,00µm) | |
Cor da capa | Natural | |
Cor do atuador | Preto | |
Ciclos de conexão | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,06000 | $ 1,06 |
| 10 | $ 0,89600 | $ 8,96 |
| 25 | $ 0,84000 | $ 21,00 |
| 50 | $ 0,79980 | $ 39,99 |
| 100 | $ 0,76160 | $ 76,16 |
| 250 | $ 0,71384 | $ 178,46 |
| 500 | $ 0,67976 | $ 339,88 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.500 | $ 0,59758 | $ 896,37 |
| 3.000 | $ 0,56907 | $ 1.707,21 |
| 4.500 | $ 0,55302 | $ 2.488,59 |
| 7.500 | $ 0,53346 | $ 4.000,95 |
| 10.500 | $ 0,52096 | $ 5.470,08 |
| 15.000 | $ 0,50802 | $ 7.620,30 |



