



5536010-5 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A32815-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 5536010-5 |
Descrição | CONN DIN PLUG 96POS |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 96 Conector Din com posição Plugue, pinos machos Ouro Furo passante, ângulo direito |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 5536010-5 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Plugue, pinos machos | |
Número de posições | 96 | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Passo | 0,100" (2,54mm) | |
Número de fileiras | 3 | |
Estilo | C | |
Nível, classe | 2 | |
Tipo de montagem | Furo passante, ângulo direito | |
Terminação | Solda | |
Recursos | - | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Corrente nominal (A) | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Material - Isolação | Polímero termoplástico, preenchido com fibra de vidro | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 9,27000 | $ 9,27 |
| 10 | $ 7,87800 | $ 78,78 |
| 30 | $ 7,29000 | $ 218,70 |
| 60 | $ 6,94200 | $ 416,52 |
| 120 | $ 6,61075 | $ 793,29 |
| 270 | $ 6,24326 | $ 1.685,68 |
| 510 | $ 5,96949 | $ 3.044,44 |
| 1.020 | $ 5,68486 | $ 5.798,56 |








