



5-747904-2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A32507-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 5-747904-2 |
Descrição | CONN D-SUB PLUG 9POS SOLDER CUP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 9 Posição D-Sub Plugue, pinos machos Conector |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 5-747904-2 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | ||
Tipo de conector | Plugue, pinos machos | |
Número de posições | ||
Número de fileiras | 2 | |
Tipo de montagem | ||
Tamanho da carcaça, layout do conector | 1 (DE, E) | |
Tipo de contato | Sinal | |
Característica da flange | Capa/carcaça (sem rosca) | |
Terminação | Copo de solda | |
Material da carcaça, acabamento | Aço, estanhado | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | Flash | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 3A | |
Espaçamento de backset | - | |
Recursos | Entalhes de aterramento | |
Tensão nominal | 250V | |
Cor | Preto | |
Forma de contato | - | |
Material do dielétrico | Tereftalato de polibutileno (PBT), fibra de vidro | |
Bitola do fio | - | |
Material do contato | Latão | |
Temperatura de operação | -55°C a 105°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 4,27000 | $ 4,27 |
| 10 | $ 3,63100 | $ 36,31 |
| 25 | $ 3,40280 | $ 85,07 |
| 50 | $ 3,24020 | $ 162,01 |
| 100 | $ 3,08550 | $ 308,55 |
| 250 | $ 2,89232 | $ 723,08 |
| 500 | $ 2,75432 | $ 1.377,16 |
| 1.000 | $ 2,62296 | $ 2.622,96 |
| 2.500 | $ 2,45890 | $ 6.147,25 |
























