Similar

284513-9 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 284513-9-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 284513-9 |
Descrição | TERM BLOCK HDR 9POS 3.81MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 9 Borne de posição Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) 0,150" (3,81mm) 90°, ângulo reto Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 284513-9 Modelos |
Categoria | Tipo de montagem Furo passante |
Fabricante TE Connectivity AMP Connectors | Corrente - UL 11 A |
Séries | Tensão - UL 300 V |
Embalagem Granel | Cor Verde |
Part Status Ativo | Temperatura de operação -40°C a 110°C |
Tipo Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) | Acabamento do contato conjugado Estanho |
Número de posições 9 | Classificação de inflamabilidade do material UL94 V-0 |
Posições por nível 9 | Material do contato Bronze fosforoso |
Número de níveis 1 | Material da capa Poliamida (PA66), náilon 6/6 |
Passo 0,150" (3,81mm) | Comprimento da extremidade do contato 0,134" (3,40mm) |
Orientação do cabeçote 90°, ângulo reto | Altura da isolação 0,287" (7,30mm) |
Estilo da terminação Solda | Número base de produto |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0395126509 | Molex | 0 | 0395126509-ND | $ 1,79693 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 400 | $ 3,08853 | $ 1.235,41 |






