



284513-3 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A98402-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 284513-3 |
Descrição | TERM BLOCK HDR 3POS 3.81MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 3 Borne de posição Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) 0,150" (3,81mm) 90°, ângulo reto Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 284513-3 Modelos |
Categoria | Tipo de montagem Furo passante |
Fabricante TE Connectivity AMP Connectors | Corrente - UL 11 A |
Séries | Tensão - UL 300 V |
Embalagem Granel | Cor Verde |
Part Status Ativo | Temperatura de operação -40°C a 110°C |
Tipo Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) | Acabamento do contato conjugado Estanho |
Número de posições 3 | Classificação de inflamabilidade do material UL94 V-0 |
Posições por nível 3 | Material do contato Bronze fosforoso |
Número de níveis 1 | Material da capa Poliamida (PA66), náilon 6/6 |
Passo 0,150" (3,81mm) | Comprimento da extremidade do contato 0,134" (3,40mm) |
Orientação do cabeçote 90°, ângulo reto | Altura da isolação 0,287" (7,30mm) |
Estilo da terminação Solda | Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,13000 | $ 2,13 |
| 10 | $ 1,53400 | $ 15,34 |
| 25 | $ 1,33680 | $ 33,42 |
| 50 | $ 1,21020 | $ 60,51 |
| 200 | $ 1,01540 | $ 203,08 |
| 400 | $ 0,94395 | $ 377,58 |
| 600 | $ 0,90895 | $ 545,37 |
| 1.000 | $ 0,87111 | $ 871,11 |
| 5.000 | $ 0,78788 | $ 3.939,40 |







