


2821222-2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A126798-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2821222-2 |
Descrição | CABLE SFP28 M-M 2M |
Tempo de espera previsto do fabricante | 7 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Posição SFP + Plugue para plugue 6,56' (2,00m) Preto Blindado |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 2821222-2 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | - | |
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Conectores do cabo | SFP + | |
Número de posições | - | |
Tipo de conector | Plugue para plugue | |
Gênero | Macho para Macho | |
Tipo de fixação | Trava de bloqueio, push-pull | |
Recursos | - | |
Tipo de cabo | Redondo | |
Uso | Externo | |
Comprimento | 6,56' (2,00m) | |
Cor | Preto | |
Blindagem | Blindado | |
Bitola do fio | AWG 30 | |
Frequência - Máx. | 25Gbps | |
Temperatura de operação | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 47,29000 | $ 47,29 |
| 10 | $ 40,19400 | $ 401,94 |
| 25 | $ 37,67840 | $ 941,96 |
| 50 | $ 35,88100 | $ 1.794,05 |
| 100 | $ 34,17030 | $ 3.417,03 |
| 250 | $ 32,03392 | $ 8.008,48 |







