


2502019-1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 17-2502019-1-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2502019-1 |
Descrição | TNC JACK TO JACK STR BULKHEAD 50 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector adaptador coaxial Jack TNC, soquete fêmea Para Jack TNC, soquete fêmea 50Ohm |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 2502019-1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de adaptador | Jack para jack | |
Tipo de conversão | Mesma Série | |
Séries de adaptador | ||
Gênero do centro | Fêmea para fêmea | |
Converte de (extremidade do adaptador) | Jack TNC, soquete fêmea | |
Converte para (extremidade do adaptador) | Jack TNC, soquete fêmea | |
Impedância | 50Ohm | |
Estilo | Reto | |
Tipo de montagem | Montagem em Painel | |
Recursos de montagem | Anteparo | |
Tipo de fixação | Rosqueado, rosqueado | |
Frequência - Máx. | 11 GHz | |
Proteção contra ingresso | - | |
Revestimento do contato central | Ouro | |
Recursos | - | |
Inclui | - | |
Material do corpo | Latão | |
Acabamento do corpo | Níquel | |
Material do contato central | Bronze fosforoso | |
Material do dielétrico | Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Ciclos de conexão | 500 | |
Perda de inserção | 0,25dB | |
Temperatura de operação | -65°C a 165°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 9,18000 | $ 9,18 |
| 10 | $ 7,80100 | $ 78,01 |
| 25 | $ 7,31240 | $ 182,81 |
| 50 | $ 6,96300 | $ 348,15 |
| 100 | $ 6,63070 | $ 663,07 |
| 250 | $ 6,21572 | $ 1.553,93 |
| 500 | $ 5,91928 | $ 2.959,64 |
| 1.000 | $ 5,63704 | $ 5.637,04 |



