
2485267-1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 17-2485267-1TR-ND - Fita e carretel (TR) 17-2485267-1CT-ND - Fita cortada (CT) 17-2485267-1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2485267-1 |
Descrição | DIP IC SOCKET 6P,GOLD FLASH-SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 9 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 6 POS DIP, espaço entre fileiras de 0,3" (7,62mm) Soquete Ouro Montagem em superfície |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 2485267-1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | DIP, espaço entre fileiras de 0,3" (7,62mm) | |
Número de posições ou pinos (grade) | 6 | |
Passo - Conjugado | 0,100" (2,54mm) | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | Flash | |
Material do contato - Conjugado | Liga de cobre | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Recursos | Estrutura aberta | |
Terminação | Solda | |
Passo - Pino | 0,100" (2,54mm) | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | 78,7µin (2,00µm) | |
Material do contato - Pino | Liga de cobre | |
Material da capa | Termoplástico | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Comprimento da terminação do pino | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 1 A | |
Resistência de contato | 10mOhm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,63000 | $ 0,63 |
| 10 | $ 0,53700 | $ 5,37 |
| 25 | $ 0,50320 | $ 12,58 |
| 50 | $ 0,47920 | $ 23,96 |
| 100 | $ 0,45620 | $ 45,62 |
| 250 | $ 0,42756 | $ 106,89 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 900 | $ 0,39059 | $ 351,53 |
| 1.800 | $ 0,37194 | $ 669,49 |
| 2.700 | $ 0,36144 | $ 975,89 |
| 4.500 | $ 0,34865 | $ 1.568,93 |
| 6.300 | $ 0,34047 | $ 2.144,96 |
| 9.000 | $ 0,33202 | $ 2.988,18 |



