
2351885-8 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A145389-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2351885-8 |
Descrição | TERM BLOCK HDR 8POS 5MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 24 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 8 Borne de posição Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) 0,197" (5,00mm) Vertical Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 2351885-8 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) | |
Número de posições | 8 | |
Posições por nível | 8 | |
Número de níveis | 1 | |
Passo | 0,197" (5,00mm) | |
Orientação do cabeçote | Vertical | |
Entrada do plugue do fio | - | |
Estilo da terminação | Solda | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Corrente - IEC | - | |
Corrente - UL | 16 A | |
Tensão - UL | 300 V | |
Faixa ou bitola do fio - AWG | - | |
Faixa ou bitola do fio - mm² | - | |
Cor | Verde | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Acabamento do contato conjugado | Estanho | |
Recursos | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Proteção contra ingresso | - | |
Tamanho do parafuso | - | |
Torque - Parafuso | - | |
Comprimento do desencape do fio | - | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Material da capa | Poliamida (PA66), náilon 6/6 | |
Comprimento da extremidade do contato | 0,177" (4,50mm) | |
Altura da isolação | 0,472" (12,00mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,75000 | $ 2,75 |
| 10 | $ 1,96800 | $ 19,68 |
| 25 | $ 1,71680 | $ 42,92 |
| 50 | $ 1,55740 | $ 77,87 |
| 100 | $ 1,42380 | $ 142,38 |
| 400 | $ 1,22590 | $ 490,36 |
| 800 | $ 1,15550 | $ 924,40 |
| 1.200 | $ 1,12144 | $ 1.345,73 |
| 5.200 | $ 1,03232 | $ 5.368,06 |

