




2328702-4 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A141387TR-ND - Fita e carretel (TR) A141387CT-ND - Fita cortada (CT) A141387DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2328702-4 |
Descrição | CONN FPC 4POS 0.5MM R/A |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4 Posição FPC Conector Contatos, parte superior e inferior 0,020" (0,50mm) Montagem em superfície, ângulo reto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 2328702-4 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo flexível | FPC | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto | |
Tipo de contato/conector | Contatos, parte superior e inferior | |
Número de posições | 4 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Terminação | Solda | |
Espessura do FFC, FCB | 0,30mm | |
Altura acima da placa | 0,041" (1,05mm) | |
Recurso da trava | Trava articulada, retrotrava | |
Tipo de terminação do cabo | Cônico | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Material da capa | Termoplástico | |
Material do atuador | Termoplástico | |
Recursos | - | |
Tensão nominal | 50V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 0,5A | |
Espessura do acabamento do contato | 3,00µin (0,076µm) | |
Cor da capa | Natural | |
Cor do atuador | Preto | |
Ciclos de conexão | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,18000 | $ 0,18 |
| 10 | $ 0,15600 | $ 1,56 |
| 25 | $ 0,14600 | $ 3,65 |
| 50 | $ 0,13880 | $ 6,94 |
| 100 | $ 0,13220 | $ 13,22 |
| 250 | $ 0,12388 | $ 30,97 |
| 500 | $ 0,11796 | $ 58,98 |
| 1.000 | $ 0,11232 | $ 112,32 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4.000 | $ 0,09675 | $ 387,00 |
| 8.000 | $ 0,09213 | $ 737,04 |
| 12.000 | $ 0,08953 | $ 1.074,36 |
| 20.000 | $ 0,08636 | $ 1.727,20 |
| 28.000 | $ 0,08433 | $ 2.361,24 |
| 40.000 | $ 0,08224 | $ 3.289,60 |
| 100.000 | $ 0,07709 | $ 7.709,00 |










