


2295018-2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A124377TR-ND - Fita e carretel (TR) A124377CT-ND - Fita cortada (CT) A124377DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2295018-2 |
Descrição | CONN RCPT USB3.1 TYPEC 24POS SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | USB-C (USB Tipo-C) USB3.2, Ger. 2 (USB 3.1, Ger. 2, Superspeed + (USB 3.1)) Receptáculo Conector 24 Posição Recorte da placa, montagem em superfície, ângulo reto; furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 2295018-2 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | USB-C (USB Tipo-C) | |
Número de contatos | 24 | |
Gênero | Receptáculo | |
Especificações | USB3.2, Ger. 2 (USB 3.1, Ger. 2, Superspeed + (USB 3.1)) | |
Tipo de montagem | Recorte da placa, montagem em superfície, ângulo reto; furo passante | |
Recursos de montagem | Horizontal, montagem média, reversa | |
Terminação | Solda | |
Recursos | Pick and Place | |
Proteção contra ingresso | Prova contra respingos | |
Temperatura de operação | -30°C a 85°C | |
Número de portas | 1 | |
Corrente nominal (A) | 0,25A, 1,25A, 5A | |
Tensão - Nominal | 30V | |
Ciclos de conexão | 10000 | |
Blindagem | - | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Material da carcaça/blindagem | Aço, inoxidável | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Preto | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,59000 | $ 3,59 |
| 10 | $ 3,05400 | $ 30,54 |
| 25 | $ 2,86280 | $ 71,57 |
| 50 | $ 2,72600 | $ 136,30 |
| 100 | $ 2,59580 | $ 259,58 |
| 250 | $ 2,43324 | $ 608,31 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 900 | $ 2,26748 | $ 2.040,73 |
| 1.800 | $ 2,15934 | $ 3.886,81 |
| 2.700 | $ 2,09849 | $ 5.665,92 |
| 4.500 | $ 2,02430 | $ 9.109,35 |











