
215570-6 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A111110TR-ND - Fita e carretel (TR) A111110CT-ND - Fita cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 215570-6 |
Descrição | CONN DIP HDR IDC 6POS 28AWG PCB |
Tempo de espera previsto do fabricante | 29 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 6 Posição Cabo de fita, barra de pino DIP Conector Vermelho IDC AWG 28, flexível ou rígido Furo passante, encaixe de pressão |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 215570-6 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Cabo de fita, barra de pino DIP | |
Número de posições | 6 | |
Passo do cabo | 0,050" (1,27mm) | |
Passo no lado da placa | 0,100" (2,54mm) | |
Número de fileiras | 2 | |
Espaço entre fileiras | 0,100" (2,54mm) | |
Tipo de montagem | Furo passante, encaixe de pressão | |
Terminação do cabo | IDC | |
Bitola do fio | AWG 28, flexível ou rígido | |
Recursos | Passagem | |
Acabamento do contato | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato | - | |
Cor | Vermelho | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,07000 | $ 1,07 |
| 10 | $ 0,90900 | $ 9,09 |
| 25 | $ 0,85200 | $ 21,30 |
| 50 | $ 0,81140 | $ 40,57 |
| 100 | $ 0,77260 | $ 77,26 |
| 250 | $ 0,72416 | $ 181,04 |
| 500 | $ 0,68956 | $ 344,78 |
| 1.000 | $ 0,65664 | $ 656,64 |
| 2.500 | $ 0,61553 | $ 1.538,83 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 12.500 | $ 0,52203 | $ 6.525,38 |





