Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

2-34854-1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A0970TR-ND - Fita e carretel (TR) A0970CT-ND - Fita cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2-34854-1 |
Descrição | CONN RING CIRC 10-12AWG #10 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 30 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector do terminal de anel Prisioneiro 10 Circular 10-12 AWG Crimpagem |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 2-34854-1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de terminal | Circular | |
Tamanho do parafuso/guia | Prisioneiro 10 | |
Espessura | 0,039" (0,99mm) | |
Largura - Bordas externas | 0,375" (9,53mm) | |
Comprimento - Total | 1,098" (27,89mm) | |
Tipo de montagem | Cabo-cabo (em linha) | |
Terminação | Crimpagem | |
Bitola do fio | 10-12 AWG | |
Isolação | Isolado | |
Recursos | Terminação Serrilhada | |
Cor | Amarelo | |
Material do contato | Cobre | |
Acabamento do contato | Estanho | |
Diâmetro da isolação | 0,150" a 0,250" (3,81mm a 6,35mm) | |
Material - Isolação | Policloreto de vinila (PVC) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,47000 | $ 0,47 |
| 10 | $ 0,39800 | $ 3,98 |
| 25 | $ 0,37280 | $ 9,32 |
| 50 | $ 0,35500 | $ 17,75 |
| 100 | $ 0,33810 | $ 33,81 |
| 250 | $ 0,31684 | $ 79,21 |
| 500 | $ 0,30170 | $ 150,85 |
| 1.000 | $ 0,28729 | $ 287,29 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,27737 | $ 693,43 |
| 5.000 | $ 0,26413 | $ 1.320,65 |
| 7.500 | $ 0,25668 | $ 1.925,10 |
| 12.500 | $ 0,24760 | $ 3.095,00 |
| 17.500 | $ 0,24180 | $ 4.231,50 |
| 25.000 | $ 0,23579 | $ 5.894,75 |





















