Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico





1658681-1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A31948-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1658681-1 |
Descrição | CONN D-SUB HD HOUSING RCPT 15POS |
Tempo de espera previsto do fabricante | 9 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Receptáculo para contatos fêmea Capa D-Sub, alta densidade Conector 15 Posição |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 1658681-1 Modelos |
Categoria | Tipo de contato Sinal |
Fabricante TE Connectivity AMP Connectors | Tipo de montagem Cabo-cabo (em linha) |
Séries | Característica da flange Capa/carcaça (sem rosca) |
Embalagem Granel | Material da carcaça, acabamento Aço, estanhado |
Part Status Ativo | Espessura do acabamento da carcaça 200µin (5,08µm) |
Estilo do conector D-Sub, alta densidade | Material do dielétrico Poliamida (PA), náilon, preenchido com fibra de vidro |
Tipo de conector Receptáculo para contatos fêmea | Cor Preto |
Número de posições 15 | Nota Contatos vendidos separadamente |
Número de fileiras 3 | Número base de produto |
Tamanho da carcaça, layout do conector 1 (DE, E) alta densidade |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 211643-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | 211643-1-ND | $ 79,67120 | Equivalente paramétrico |
| 216164-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 436 | A105011-ND | $ 3,63000 | Equivalente paramétrico |
| 164X11949X | Amphenol CONEC | 0 | 626-1080-ND | $ 4,61000 | Similar |
| HDT15-SR | Adam Tech | 983 | 2057-HDT15-SR-ND | $ 1,62000 | Similar |
| 1-2221760-1 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 0 | A123733-ND | $ 54,97805 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,03000 | $ 5,03 |
| 10 | $ 4,27200 | $ 42,72 |
| 25 | $ 4,00400 | $ 100,10 |
| 50 | $ 3,81260 | $ 190,63 |
| 100 | $ 3,63050 | $ 363,05 |
| 250 | $ 3,40316 | $ 850,79 |
| 800 | $ 3,13514 | $ 2.508,11 |
| 1.600 | $ 2,98563 | $ 4.777,01 |
| 3.200 | $ 2,84332 | $ 9.098,62 |


































