
1355717-5 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 17-1355717-5TR-ND - Fita e carretel (TR) 17-1355717-5CT-ND - Fita cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1355717-5 |
Descrição | CONN SOCKET 22-26AWG CRIMP GOLD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 38 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Soquete Contato Ouro AWG 22-26 Crimpagem |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 1355717-5 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | - | |
Pino ou soquete | Soquete | |
Terminação do contato | Crimpagem | |
Bitola do fio | AWG 22-26 | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,31000 | $ 0,31 |
| 10 | $ 0,26100 | $ 2,61 |
| 25 | $ 0,24400 | $ 6,10 |
| 50 | $ 0,23240 | $ 11,62 |
| 100 | $ 0,22140 | $ 22,14 |
| 250 | $ 0,20748 | $ 51,87 |
| 500 | $ 0,19756 | $ 98,78 |
| 1.000 | $ 0,18811 | $ 188,11 |
| 2.500 | $ 0,17632 | $ 440,80 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 13.000 | $ 0,14911 | $ 1.938,43 |
| 26.000 | $ 0,14200 | $ 3.692,00 |
| 39.000 | $ 0,13799 | $ 5.381,61 |
| 65.000 | $ 0,13311 | $ 8.652,15 |






