Similar
Similar
Similar
Similar

102321-8 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | AHL34A-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 102321-8 |
Descrição | CONN HEADER VERT 34POS 2.54MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Furo passante 34 position 0,100" (2,54mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 102321-8 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 2 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | ||
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Trava de bloqueio/ganchos de ejetar, longos | |
Comprimento do contato - Conjugado | 0,240" (6,10mm) | |
Comprimento do contato - Pino | 0,155" (3,94mm) | |
Comprimento total do contato | 0,684" (17,37mm) | |
Altura da isolação | 0,549" (13,94mm) | |
Forma do contato | Quadrado | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro ou ouro paládio | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 0,29PSI (0,76µm) | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho-chumbo | |
Material do contato | - | |
Material de isolação | - | |
Recursos | Fenda de polarização, flange de montagem | |
Temperatura de operação | -65°C a 105°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Preto | |
Corrente nominal (A) | 1A por contato | |
Tensão nominal | 250VCA | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | 100,0µin (2,54µm) | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,79000 | $ 8,79 |
| 30 | $ 6,91167 | $ 207,35 |
| 120 | $ 6,26767 | $ 752,12 |
| 510 | $ 5,65975 | $ 2.886,47 |
| 1.020 | $ 5,38988 | $ 5.497,68 |







