
1-2842500-0 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 17-1-2842500-0-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1-2842500-0 |
Descrição | TERM BLOCK PLUG 10POS 3.81MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10 Borne de posição Plugue, soquetes fêmeas 0,150" (3,81mm) 180° Cabo-cabo (em linha) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 1-2842500-0 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | - | |
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Plugue, soquetes fêmeas | |
Número de posições | 10 | |
Posições por nível | 10 | |
Número de níveis | 1 | |
Passo | 0,150" (3,81mm) | |
Orientação do cabeçote | - | |
Entrada do plugue do fio | 180° | |
Estilo da terminação | Sem parafusos - Mola da perna, Mola de pressão | |
Tipo de montagem | Cabo-cabo (em linha) | |
Corrente - IEC | - | |
Corrente - UL | 8 A | |
Tensão - UL | 300 V | |
Faixa ou bitola do fio - AWG | AWG 16-28 | |
Faixa ou bitola do fio - mm² | 0,08-1,5mm² | |
Cor | Verde | |
Temperatura de operação | -40°C a 115°C | |
Acabamento do contato conjugado | Estanho | |
Recursos | Acionado por botão de pressão | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Proteção contra ingresso | - | |
Tamanho do parafuso | - | |
Torque - Parafuso | - | |
Comprimento do desencape do fio | 9-10mm | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Material da capa | Poliamida (PA66), náilon 6/6 | |
Comprimento da extremidade do contato | - | |
Altura da isolação | 0,488" (12,40mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 7,12000 | $ 7,12 |
| 10 | $ 5,04900 | $ 50,49 |
| 25 | $ 4,44560 | $ 111,14 |
| 50 | $ 4,07660 | $ 203,83 |
| 105 | $ 3,75657 | $ 394,44 |
| 315 | $ 3,40270 | $ 1.071,85 |
| 525 | $ 3,27808 | $ 1.720,99 |
| 1.050 | $ 3,14128 | $ 3.298,34 |









