



1-282843-0 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A98090-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1-282843-0 |
Descrição | TERM BLK 10P SIDE ENTRY 10.16MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 9 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10 Borne de fio para placa com posição Horizontal com Placa 0,400" (10,16mm) Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 1-282843-0 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Número de níveis | 1 | |
Posições por nível | 10 | |
Passo | 0,400" (10,16mm) | |
Orientação do conjugado | Horizontal com Placa | |
Corrente | 17.5 A | |
Tensão | 600 V | |
Bitola do fio | AWG 12-30 | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Terminação do fio | Parafuso - Grampo de gaiola ascendente | |
Recursos | Intertravamento (lateral) | |
Cor | Verde | |
Temperatura de operação | - | |
Material da capa | Poliamida (PA66), náilon 6/6 | |
Material do contato - Revestimento | Latão - estanhado | |
Material do grampo - revestimento | Latão - niquelado | |
Material do parafuso - revestimento | Latão - niquelado | |
Torque - Parafuso | 0,79 Nm (7,0 Lb-in) | |
Rosca do parafuso | M3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 10,26000 | $ 10,26 |
| 10 | $ 7,28000 | $ 72,80 |
| 25 | $ 6,44000 | $ 161,00 |
| 50 | $ 5,93160 | $ 296,58 |
| 100 | $ 5,52000 | $ 552,00 |
| 250 | $ 5,10092 | $ 1.275,23 |
| 500 | $ 4,86100 | $ 2.430,50 |
| 1.000 | $ 4,67377 | $ 4.673,77 |




