
1-1939638-0 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A127821-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1-1939638-0 |
Descrição | CONN HEADER R/A 40POS 2MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Furo passante, ângulo direito 40 position 0,079" (2,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 1-1939638-0 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 2 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | ||
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Trava de detentor | |
Comprimento do contato - Conjugado | - | |
Comprimento do contato - Pino | 0,122" (3,10mm) | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,465" (11,80mm) | |
Forma do contato | Quadrado | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 15,0µin (0,38µm) | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Material de isolação | Termoplástico,poliéster, preenchido com vidro | |
Recursos | Trava de placa | |
Temperatura de operação | -55°C a 105°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Preto | |
Corrente nominal (A) | 3A | |
Tensão nominal | 125V | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | 78,7µin (2,00µm) | |
Aplicações | Uso geral, industrial | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 18,53000 | $ 18,53 |
| 11 | $ 15,64545 | $ 172,10 |
| 33 | $ 14,47848 | $ 477,79 |
| 55 | $ 13,96600 | $ 768,13 |
| 110 | $ 13,29982 | $ 1.462,98 |
| 253 | $ 12,54134 | $ 3.172,96 |
| 506 | $ 12,18289 | $ 6.164,54 |











