




1-1734742-4 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A100234TR-ND - Fita e carretel (TR) A100234CT-ND - Fita cortada (CT) A100234DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1-1734742-4 |
Descrição | CONN FFC VERT 14POS 0.5MM SMD |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 14 Posição FFC, FPC Conector Contatos, vertical - 1 face 0,020" (0,50mm) Montagem em superfície |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 1-1734742-4 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Não para novos designs | |
Tipo de cabo flexível | FFC, FPC | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Tipo de contato/conector | Contatos, vertical - 1 face | |
Número de posições | 14 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Terminação | Solda | |
Espessura do FFC, FCB | 0,30mm | |
Altura acima da placa | 0,163" (4,15mm) | |
Recurso da trava | Trava deslizante | |
Tipo de terminação do cabo | Reto ou cônico | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Material da capa | Termoplástico, preenchido com vidro | |
Material do atuador | Termoplástico | |
Recursos | Retenção de solda, força de inserção zero (ZIF) | |
Tensão nominal | 50V | |
Temperatura de operação | -20°C a 85°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 0,5A | |
Espessura do acabamento do contato | Flash | |
Cor da capa | Preto | |
Cor do atuador | Marrom | |
Ciclos de conexão | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,36000 | $ 1,36 |
| 10 | $ 1,15100 | $ 11,51 |
| 25 | $ 1,07880 | $ 26,97 |
| 50 | $ 1,02720 | $ 51,36 |
| 100 | $ 0,97810 | $ 97,81 |
| 250 | $ 0,91680 | $ 229,20 |
| 500 | $ 0,87302 | $ 436,51 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 0,70665 | $ 706,65 |
| 2.000 | $ 0,67293 | $ 1.345,86 |
| 3.000 | $ 0,65840 | $ 1.975,20 |











