
MSLPT5252BG1MTR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 450-3390-2-ND - Fita e carretel (TR) 450-3390-1-ND - Fita cortada (CT) 450-3390-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MSLPT5252BG1MTR |
Descrição | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 7 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Interruptor tátil SPST-NA Top atuado Montagem em superfície |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MSLPT5252BG1MTR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Circuito | SPST-NA | |
Função do interruptor | Off-Mom | |
Classificação do contato na tensão | 0,05A a 12VCC | |
Tipo de atuador | Padrão | |
Tipo de montagem | ||
Altura do atuador fora da PCI, vertical | 1,50mm | |
Comprimento do atuador, ângulo reto | - | |
Orientação do atuador | Top atuado | |
Estilo da terminação | Asa de gaivota | |
Contorno | 5,20mm x 5,20mm | |
Iluminação | Não iluminado | |
Tipo de iluminação, cor | - | |
Tensão de iluminação (nominal) | - | |
Força de operação | 70gf | |
Proteção contra ingresso | - | |
Recursos | - | |
Temperatura de operação | -25°C a 70°C | |
Material do atuador | - | |
Percurso de comutação | 0,25mm | |
Duração mecânica | 1.000.000 ciclos | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,46000 | $ 0,46 |
| 10 | $ 0,39400 | $ 3,94 |
| 25 | $ 0,36760 | $ 9,19 |
| 100 | $ 0,32870 | $ 32,87 |
| 250 | $ 0,30452 | $ 76,13 |
| 500 | $ 0,28742 | $ 143,71 |
| 1.000 | $ 0,27153 | $ 271,53 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4.000 | $ 0,24376 | $ 975,04 |
| 8.000 | $ 0,23193 | $ 1.855,44 |
| 12.000 | $ 0,22562 | $ 2.707,44 |
| 20.000 | $ 0,21830 | $ 4.366,00 |
| 28.000 | $ 0,21384 | $ 5.987,52 |
| 40.000 | $ 0,20943 | $ 8.377,20 |










