


KLZ1608MHR4R7WTD25 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 445-174984-2-ND - Fita e carretel (TR) 445-174984-1-ND - Fita cortada (CT) 445-174984-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | KLZ1608MHR4R7WTD25 |
Descrição | FIXED IND 4.7UH 350MA 650 MOHM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4.7 µH Blindado Multicamada Indutor 350 mA 650mOhm 0603 (métrico 1608) Terminação suave |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | KLZ1608MHR4R7WTD25 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Multicamada | |
Material - Núcleo | ||
Indutância | ||
Tolerância | ±20% | |
Corrente nominal (A) | ||
Corrente - Saturação (Isat) | 120mA | |
Blindagem | Blindado | |
Resistência CC (DCR) | 650mOhm | |
Q para Freq | - | |
Frequência - Auto ressonante | - | |
Classificações | AEC-Q200 | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C | |
Indutância e frequência - Teste | 2 MHz | |
Recursos | Terminação suave | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 0603 (métrico 1608) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 0603 (métrico 1608) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,063" x larg. 0,031" (1,60mm x 0,80mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,037" (0,95mm) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,17000 | $ 0,17 |
| 10 | $ 0,14100 | $ 1,41 |
| 25 | $ 0,13040 | $ 3,26 |
| 50 | $ 0,12280 | $ 6,14 |
| 100 | $ 0,11580 | $ 11,58 |
| 250 | $ 0,10712 | $ 26,78 |
| 500 | $ 0,10098 | $ 50,49 |
| 1.000 | $ 0,09520 | $ 95,20 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4.000 | $ 0,08221 | $ 328,84 |
| 8.000 | $ 0,07752 | $ 620,16 |
| 12.000 | $ 0,07490 | $ 898,80 |
| 20.000 | $ 0,07173 | $ 1.434,60 |
| 28.000 | $ 0,06972 | $ 1.952,16 |
| 40.000 | $ 0,06765 | $ 2.706,00 |


