
FG28C0G2E101JNT06 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 445-173557-1-ND - Fita cortada (CT) 445-173557-3-ND - Fita e caixa (TB) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | FG28C0G2E101JNT06 |
Descrição | CAP CER 100PF 250V C0G RADIAL |
Tempo de espera previsto do fabricante | 24 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 100 pF ±5% 250V Capacitor de cerâmica C0G, NP0 Radial |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | FG28C0G2E101JNT06 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita cortada (CT) Fita e caixa (TB) | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±5% | |
Tensão - Nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Recursos | - | |
Classificações | - | |
Aplicações | ||
Taxa de falha | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | Radial | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,157" x larg. 0,098" (4,00mm x 2,50mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,217" (5,50mm) | |
Espessura (máx.) | - | |
Espaçamento de condutores | 0,197" (5,00mm) | |
Estilo do condutor | Condutores curvados - curvatura |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,30000 | $ 0,30 |
| 10 | $ 0,17800 | $ 1,78 |
| 50 | $ 0,12940 | $ 6,47 |
| 100 | $ 0,11460 | $ 11,46 |
| 500 | $ 0,08946 | $ 44,73 |
| 1.000 | $ 0,08172 | $ 81,72 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.000 | $ 0,07320 | $ 146,40 |
| 4.000 | $ 0,06812 | $ 272,48 |
| 6.000 | $ 0,06558 | $ 393,48 |
| 10.000 | $ 0,06276 | $ 627,60 |
| 14.000 | $ 0,06111 | $ 855,54 |
| 20.000 | $ 0,05952 | $ 1.190,40 |

