
B43509A5477M060 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 495-B43509A5477M060-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | B43509A5477M060 |
Descrição | SNAP-IN 470UF 450V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 32 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 470 µF 450 V Capacitores eletrolítico de alumínio Radial, lata - encaixe 110mOhm a 100Hz 3000h a 105°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | B43509A5477M060 Modelos |
Categoria | Temperatura de operação -40°C a 105°C |
Fabricante | Polarização Polar |
Séries | Aplicações |
Embalagem Granel | Corrente de ondulação para baixa frequência 2.07 A @ 100 Hz |
Part Status Ativo | Impedância 330 mOhms |
Capacitância | Espaçamento de condutores 0,394" (10,00mm) |
Tolerância ±20% | Tamanho / Dimensão Diâm. 1,378" (35,00mm) |
Tensão - Nominal 450 V | Altura - Assentada (máx.) 2,047" (52,00mm) |
Resistência série equivalente (ESR) 110mOhm a 100Hz | Tipo de montagem |
Vida útil na temp. 3000h a 105°C | Pacote / Invólucro Radial, lata - encaixe |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 10,30000 | $ 10,30 |
| 10 | $ 7,87000 | $ 78,70 |
| 60 | $ 6,81383 | $ 408,83 |
| 120 | $ 6,52817 | $ 783,38 |
| 540 | $ 6,06974 | $ 3.277,66 |
| 1.020 | $ 5,92693 | $ 6.045,47 |

