
MLZ1608DR47DTD25 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 445-175372-2-ND - Fita e carretel (TR) 445-175372-1-ND - Fita cortada (CT) 445-175372-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MLZ1608DR47DTD25 |
Descrição | FIXED IND 470NH 500MA 420 MOHM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 470 nH Blindado Multicamada Indutor 500 mA 420mOhm 0603 (métrico 1608) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MLZ1608DR47DTD25 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Multicamada | |
Material - Núcleo | ||
Indutância | ||
Tolerância | ±20% | |
Corrente nominal (A) | ||
Corrente - Saturação (Isat) | 400mA | |
Blindagem | Blindado | |
Resistência CC (DCR) | 420mOhm | |
Q para Freq | - | |
Frequência - Auto ressonante | - | |
Classificações | AEC-Q200 | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Indutância e frequência - Teste | 25 MHz | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 0603 (métrico 1608) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 0603 (métrico 1608) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,063" x larg. 0,031" (1,60mm x 0,80mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,037" (0,95mm) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,12000 | $ 0,12 |
| 10 | $ 0,09600 | $ 0,96 |
| 25 | $ 0,08840 | $ 2,21 |
| 50 | $ 0,08340 | $ 4,17 |
| 100 | $ 0,07860 | $ 7,86 |
| 250 | $ 0,07268 | $ 18,17 |
| 500 | $ 0,06852 | $ 34,26 |
| 1.000 | $ 0,06460 | $ 64,60 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4.000 | $ 0,05579 | $ 223,16 |
| 8.000 | $ 0,05260 | $ 420,80 |
| 12.000 | $ 0,05082 | $ 609,84 |
| 20.000 | $ 0,04867 | $ 973,40 |
| 28.000 | $ 0,04730 | $ 1.324,40 |
| 40.000 | $ 0,04590 | $ 1.836,00 |

