
TI.10.0111.HT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 931-1299-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TI.10.0111.HT |
Descrição | RF ANT 433MHZ WHIP STR SMA MALE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 433MHz Chicote, reto Antena RF 433MHz a 434MHz 0dBi Macho SMA Montagem conectora |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Taoglas Limited | |
Séries | - | |
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Padrão/Família RF | - | |
Grupo de frequência | UHF (300MHz a 1GHz) | |
Frequência (ressonância/faixa) | 433MHz | |
Faixa de frequência | 433MHz a 434MHz | |
Tipo de antena | Chicote, reto | |
Números de bandas | 1 | |
ROE, relação de ondas estacionárias | 1.5 | |
Perda de retorno | -17dB | |
Ganho | 0dBi | |
Potência - Máx. | 5 W | |
Recursos | - | |
Terminação | Macho SMA | |
Proteção contra ingresso | IP65 | |
Tipo de montagem | Montagem conectora | |
Altura (máx.) | 1,898" (48,20mm) | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 7,87000 | $ 7,87 |
| 10 | $ 6,07900 | $ 60,79 |
| 25 | $ 5,63280 | $ 140,82 |
| 100 | $ 5,14170 | $ 514,17 |
| 300 | $ 4,86780 | $ 1.460,34 |
| 500 | $ 4,76652 | $ 2.383,26 |
| 1.000 | $ 4,65044 | $ 4.650,44 |



