
RG2012P-221-B-T5 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | RG20P220BTR-ND - Fita e carretel (TR) RG20P220BCT-ND - Fita cortada (CT) RG20P220BDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | RG2012P-221-B-T5 |
Descrição | RES SMD 220 OHM 0.1% 1/8W 0805 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 220 Ohms ±0,1% 0,125W, 1/8W Resistor de chip 0805 (métrico 2012) Antienxofre, AEC-Q200 automotivo Filme fino |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | RG2012P-221-B-T5 Modelos |
Categoria | Recursos Antienxofre, AEC-Q200 automotivo |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±25ppm/°C |
Séries | Temperatura de operação -55°C a 155°C |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Pacote / Invólucro 0805 (métrico 2012) |
Part Status Ativo | Invólucro do dispositivo fornecido |
Resistência | Tamanho / Dimensão Comp. 0,079" x larg. 0,049" (2,00mm x 1,25mm) |
Tolerância | Altura - Assentada (máx.) 0,020" (0,50mm) |
Potência (Watts) | Número de terminações 2 |
Composição |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| RG2012N-221-W-T1 | Susumu | 1.598 | RG20N220WCT-ND | $ 0,66000 | Equivalente paramétrico |
| RT0805BRD07220RL | YAGEO | 15.051 | YAG1830CT-ND | $ 0,10000 | Direct |
| TNPW0805220RBEEA | Vishay Dale | 3.946 | 541-3761-1-ND | $ 0,41000 | Direct |
| RNCF0805BTE220R | Stackpole Electronics Inc | 9.592 | 738-RNCF0805BTE220RCT-ND | $ 0,13000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,10000 | $ 0,10 |
| 10 | $ 0,08000 | $ 0,80 |
| 25 | $ 0,07440 | $ 1,86 |
| 50 | $ 0,07040 | $ 3,52 |
| 100 | $ 0,06650 | $ 6,65 |
| 250 | $ 0,06172 | $ 15,43 |
| 500 | $ 0,05840 | $ 29,20 |
| 1.000 | $ 0,05537 | $ 55,37 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5.000 | $ 0,05363 | $ 268,15 |
| 10.000 | $ 0,05132 | $ 513,20 |
| 15.000 | $ 0,05009 | $ 751,35 |
| 25.000 | $ 0,04866 | $ 1.216,50 |
| 35.000 | $ 0,04779 | $ 1.672,65 |
| 50.000 | $ 0,04692 | $ 2.346,00 |


