



ND110-SM02-R | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2232-ND110-SM02-RTR-ND - Fita e carretel (TR) 2232-ND110-SM02-RCT-ND - Fita cortada (CT) 2232-ND110-SM02-RDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ND110-SM02-R |
Descrição | SENSOR 0.36PSID 0.08" 16BIT |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Sensor de pressão 0,02PSI a 0,36PSI (0,13kPa a 2,5kPa) Diferencial Macho - tubo de 0,08" (2,13mm), duplo 16 b 11-SMD, sem condutores, porta superior |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ND110-SM02-R Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Superior Sensor Technology, Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de pressão | Diferencial | |
Pressão de operação | 0,02PSI a 0,36PSI (0,13kPa a 2,5kPa) | |
Tipo de saída | I2C, SPI | |
Saída | 16 b | |
Precisão | ±0,15% | |
Tensão - Alimentação | 2,8V a 3,5V | |
Tamanho da porta | Macho - tubo de 0,08" (2,13mm), duplo | |
Estilo da porta | Sem espigão | |
Recursos | Compensado por temperatura | |
Estilo da terminação | Aba SMD (SMT) | |
Pressão máxima | 1,45PSI (9,96kPa) | |
Temperatura de operação | -20°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 11-SMD, sem condutores, porta superior | |
Invólucro do dispositivo fornecido | - |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 256 | $ 26,73516 | $ 6.844,20 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 34,47000 | $ 34,47 |
| 5 | $ 31,65200 | $ 158,26 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 40,46000 | $ 40,46 |

