
XZDGK53W-6 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1497-1232-2-ND - Fita e carretel (TR) 1497-1232-1-ND - Fita cortada (CT) 1497-1232-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | XZDGK53W-6 |
Descrição | LED GREEN CLEAR 2SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 7 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Verde 525nm Indicadores LED - Discreto 3,3V 0603 (métrico 1608) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | XZDGK53W-6 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Padrão | |
Cor da lente | Sem cor | |
Transparência da lente | Transparente | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Retângulo com topo plano | |
Tamanho da lente | 1,20mm x 0,80mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 3,3V | |
Corrente - Teste | 20mA | |
Ângulo de visão | 120° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | 515nm | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | 0603 (métrico 1608) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 1,60mm x larg. 0,80mm | |
Altura (máx.) | 0,28mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,45000 | $ 0,45 |
| 10 | $ 0,31100 | $ 3,11 |
| 100 | $ 0,22230 | $ 22,23 |
| 500 | $ 0,18226 | $ 91,13 |
| 1.000 | $ 0,16908 | $ 169,08 |
| 2.000 | $ 0,15787 | $ 315,74 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4.000 | $ 0,14834 | $ 593,36 |
| 8.000 | $ 0,14025 | $ 1.122,00 |
| 12.000 | $ 0,13610 | $ 1.633,20 |
| 20.000 | $ 0,13142 | $ 2.628,40 |
| 28.000 | $ 0,12863 | $ 3.601,64 |
| 40.000 | $ 0,12592 | $ 5.036,80 |


