
XTHI12BF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1497-1058-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | XTHI12BF |
Descrição | EMITTER IR 880NM 50MA RADIAL |
Tempo de espera previsto do fabricante | 7 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Infravermelho (IV) Emissor 880nm 1,3V 50mA 12mW/sr a 50mA 20° Radial |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | XTHI12BF Modelos |
Categoria | Tensão - Direta (Vf) (típ.) 1,3V |
Fabricante SunLED | Ângulo de visão 20° |
Embalagem Granel | Orientação Vista superior |
Part Status Ativo | Temperatura de operação -40°C a 85°C (TA) |
Tipo Infravermelho (IV) | Tipo de montagem Furo passante |
Corrente - Direta CC (If) (máx.) 50mA | Pacote / Invólucro Radial |
Intensidade radiante (Ie) mín. para If 12mW/sr a 50mA | Número base de produto |
Comprimento de onda 880nm |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| WP7113F3BT | Kingbright | 1.518 | 754-2136-ND | $ 0,42000 | Similar |
| WP7113SF4C | Kingbright | 1.004 | 754-2223-ND | $ 0,77000 | Similar |
| WP7113SF6C | Kingbright | 673 | 754-2225-ND | $ 1,01000 | Similar |
| WP7113SF7C | Kingbright | 1.003 | 754-2226-ND | $ 1,06000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,63000 | $ 0,63 |
| 10 | $ 0,43500 | $ 4,35 |
| 100 | $ 0,31450 | $ 31,45 |
| 500 | $ 0,26044 | $ 130,22 |
| 1.000 | $ 0,24266 | $ 242,66 |
| 2.000 | $ 0,22755 | $ 455,10 |
| 5.000 | $ 0,21103 | $ 1.055,15 |
| 10.000 | $ 0,20072 | $ 2.007,20 |
| 25.000 | $ 0,18947 | $ 4.736,75 |

