
XSCBD23MB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1497-1037-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | XSCBD23MB |
Descrição | LED BLUE DIFF ICE CUBE LED T/H |
Tempo de espera previsto do fabricante | 9 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Azul 465nm Indicadores LED - Discreto 3,3V Radial |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | XSCBD23MB Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Padrão | |
Cor da lente | Branco | |
Transparência da lente | Difuso | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Quadrado com topo plano | |
Tamanho da lente | 5,00mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 3,3V | |
Corrente - Teste | 20mA | |
Ângulo de visão | 110° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | 460nm | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | Radial | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 5,00mm x larg. 5,00mm | |
Altura (máx.) | 7,20mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,40000 | $ 0,40 |
| 10 | $ 0,27200 | $ 2,72 |
| 100 | $ 0,19380 | $ 19,38 |
| 500 | $ 0,15818 | $ 79,09 |
| 1.000 | $ 0,14646 | $ 146,46 |
| 2.000 | $ 0,13647 | $ 272,94 |
| 5.000 | $ 0,12553 | $ 627,65 |
| 10.000 | $ 0,11870 | $ 1.187,00 |
| 25.000 | $ 0,11124 | $ 2.781,00 |









