
A2 1/16 CLEAR SPL | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2786-A21/16CLEARSPL-DS-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | A2 1/16 CLEAR SPL |
Descrição | SUMITUBE A2 - HEAT-SHRINK FEET |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Termorretrátil Tubulação, flexível 0,063" (1,60mm) 2 para 1 Transparente Insira o comprimento em pés na quantidade do pedido |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Digi-Spool™, bobina sem emendas | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | ||
Relação retrátil | ||
Comprimento | Insira o comprimento em pés na quantidade do pedido | |
Diâmetro interno - Fornecido | 0,063" (1,60mm) | |
Diâmetro interno - Restaurado | 0,031" (0,79mm) | |
Espessura da parede restaurada | 0,017" (0,43mm) | |
Material | ||
Recursos | - | |
Cor | ||
Temperatura de operação | -55°C a 135°C | |
Temperatura retrátil | 110°C | |
Temperatura de refrigeração/armazenagem | - | |
Validade | - | |
Tamanho do carretel | 1000,7´ (305,0m) | |
Início da validade | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,89000 | $ 0,89 |
| 5 | $ 0,72800 | $ 3,64 |
| 10 | $ 0,67000 | $ 6,70 |
| 20 | $ 0,61650 | $ 12,33 |
| 50 | $ 0,55180 | $ 27,59 |
| 100 | $ 0,50760 | $ 50,76 |
| 250 | $ 0,45440 | $ 113,60 |
| 500 | $ 0,44494 | $ 222,47 |



