
VNF9D5FTR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-VNF9D5FTR-ND - Fita e carretel (TR) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | VNF9D5FTR |
Descrição | HSD 12V LOW OHMIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 26 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Controlador/comutador de energia 1899-12-30 Canal N 75A 32-QFN (6x6) |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de comutação | ||
Número de saídas | 2 | |
Relação - Entrada:Saída | 1899-12-30 | |
Configuração de saída | Lado de alta | |
Tipo de saída | Canal N | |
Interface | PWM, SPI | |
Tensão - Carga | 4V a 28V | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | 4V a 28V | |
Corrente - Saída (máx.) | 75A | |
Rds on (típ.) | 5,9mOhm | |
Tipo de entrada | Não inversora | |
Recursos | PWM interno | |
Proteção contra falhas | Limitação de corrente (fixa), sobrecarga, temperatura excessiva, sobretensão, bateria invertida, UVLO | |
Temperatura de operação | -40°C a 150°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, flanco impregnável | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 32-QFN (6x6) | |
Pacote / Invólucro |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 2,92558 | $ 8.776,74 |



