
VIPER38LDTR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-VIPER38LDTR-ND - Fita e carretel (TR) 497-VIPER38LDTRCT-ND - Fita cortada (CT) 497-VIPER38LDTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | VIPER38LDTR |
Descrição | IC OFFLINE SWITCH FLYBACK 16SO |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conversor Offline Flyback Topologia 60kHz 16-SO |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Isolação de saída | Isolado | |
Comutador interno | Sim | |
Tensão - Ruptura | 800V | |
Topologia | Flyback | |
Tensão - Partida | 14 V | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | 8,5V a 23,5V | |
Ciclo de trabalho | 0.8 | |
Frequência - Chaveamento | 60kHz | |
Potência (Watts) | 20 W | |
Proteção contra falhas | Limitação de corrente, temperatura excessiva, sobretensão, curto-circuito | |
Recursos de controle | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 150°C (TJ) | |
Pacote / Invólucro | 16-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 16-SO | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,83000 | $ 1,83 |
| 10 | $ 1,34600 | $ 13,46 |
| 25 | $ 1,22480 | $ 30,62 |
| 100 | $ 1,09150 | $ 109,15 |
| 250 | $ 1,02788 | $ 256,97 |
| 500 | $ 0,98956 | $ 494,78 |
| 1.000 | $ 0,95803 | $ 958,03 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,92473 | $ 2.311,83 |
| 5.000 | $ 0,90466 | $ 4.523,30 |
| 7.500 | $ 0,89461 | $ 6.709,57 |

