
VIPER25LDTR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-10067-2-ND - Fita e carretel (TR) 497-10067-1-ND - Fita cortada (CT) 497-10067-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | VIPER25LDTR |
Descrição | IC OFFLINE SWITCH FLYBACK 16SO |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conversor Offline Flyback Topologia 136kHz 16-SO |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | VIPER25LDTR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Isolação de saída | Isolado | |
Comutador interno | Sim | |
Tensão - Ruptura | 800V | |
Topologia | Flyback | |
Tensão - Partida | 14 V | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | 8,5V a 23,5V | |
Ciclo de trabalho | - | |
Frequência - Chaveamento | 136kHz | |
Potência (Watts) | 20 W | |
Proteção contra falhas | Limitação de corrente, temperatura excessiva, sobretensão | |
Recursos de controle | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 150°C (TJ) | |
Pacote / Invólucro | 16-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 16-SO | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,11000 | $ 1,11 |
| 10 | $ 0,79800 | $ 7,98 |
| 25 | $ 0,72120 | $ 18,03 |
| 100 | $ 0,63680 | $ 63,68 |
| 250 | $ 0,59648 | $ 149,12 |
| 500 | $ 0,57216 | $ 286,08 |
| 1.000 | $ 0,55214 | $ 552,14 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,51549 | $ 1.288,72 |



