
UC2844BD1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-14806-5-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | UC2844BD1 |
Descrição | IC REG CTRLR BST FLYBK ISO 8-SO |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Boost, flyback Regulador Positivo, capacidade de isolação Saída Elevador, elevador/abaixador CI controlador CC-CC 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | UC2844BD1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de saída | Driver de transistor | |
Função | Elevador, elevador/abaixador | |
Configuração de saída | Positivo, capacidade de isolação | |
Topologia | Boost, flyback | |
Número de saídas | 1 | |
Fases de saída | 1 | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | 10V a 30V | |
Frequência - Chaveamento | Até 500kHz | |
Ciclo de trabalho (máx.) | 0.48 | |
Retificador síncrono | Não | |
Sincronismo de clock | Não | |
Interfaces seriais | - | |
Recursos de controle | Controle de frequência | |
Temperatura de operação | -25°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,45000 | $ 1,45 |
| 10 | $ 1,06000 | $ 10,60 |
| 25 | $ 0,96120 | $ 24,03 |
| 100 | $ 0,85300 | $ 85,30 |
| 300 | $ 0,79257 | $ 237,77 |
| 500 | $ 0,77022 | $ 385,11 |
| 1.000 | $ 0,74460 | $ 744,60 |
| 2.500 | $ 0,71755 | $ 1.793,88 |
| 5.000 | $ 0,70125 | $ 3.506,25 |

