
TSZ181ILT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-18084-2-ND - Fita e carretel (TR) 497-18084-1-ND - Fita cortada (CT) 497-18084-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TSZ181ILT |
Descrição | IC OPAMP ZER-DRIFT 1CIRC SOT23-5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 28 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Zero-deriva Amplificador 1 Circuito Rail-to-Rail SOT-23-5 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de saída | Rail-to-Rail | |
Taxa de inclinação | 4,7V/µs | |
Produto da largura de banda de ganho | 3 MHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 30 pA | |
Tensão - Offset de entrada | 25 µV | |
Corrente - Alimentação | 800µA | |
Corrente - Saída / canal | 29 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 2.2 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 5.5 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SC-74A, SOT-753 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-5 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,14000 | $ 1,14 |
| 10 | $ 0,82600 | $ 8,26 |
| 25 | $ 0,74720 | $ 18,68 |
| 100 | $ 0,66000 | $ 66,00 |
| 250 | $ 0,61836 | $ 154,59 |
| 500 | $ 0,59332 | $ 296,66 |
| 1.000 | $ 0,57268 | $ 572,68 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,54719 | $ 1.641,57 |
| 6.000 | $ 0,53472 | $ 3.208,32 |
| 9.000 | $ 0,52848 | $ 4.756,32 |
| 15.000 | $ 0,52156 | $ 7.823,40 |










